
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PEN - 883 | 5041 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 882 | 4165 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PEN - 881 | 7247 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PEN - 880 | 9369 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PEN - 879 | 2160 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PEN - 878 | 3496 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PEN - 877 | 1921 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PEN - 876 | 6457 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 875 | 3445 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PEN - 874 | 4103 |
